
SCOOTSMART
スクーターの利便性と楽しみを発揮させる快適&安全性能。
最新のビッグスクーター用バイアス。
仕様
Front
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298107 |
標準リム幅(inch) | 2.50 |
許容リム幅(inch) | 2.15-3.00 |
幅(mm) | 111 |
外径(mm) | 455 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298105 |
標準リム幅(inch) | 2.50 |
許容リム幅(inch) | 2.50 |
幅(mm) | 109 |
外径(mm) | 522 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298101 |
標準リム幅(inch) | 2.50 |
許容リム幅(inch) | 2.15-3.00 |
幅(mm) | 111 |
外径(mm) | 505 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 在庫に限りがあります。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298103 |
標準リム幅(inch) | 3.00 |
許容リム幅(inch) | 2.50-3.50 |
幅(mm) | 108 |
外径(mm) | 463 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298109 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 2.75-3.50 |
幅(mm) | 115 |
外径(mm) | 476 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 在庫に限りがあります。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298119 |
標準リム幅(inch) | 2.50 |
許容リム幅(inch) | 2.15-3.00 |
幅(mm) | 107 |
外径(mm) | 528 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 316807 |
標準リム幅(inch) | 3.00 |
許容リム幅(inch) | 2.50-3.50 |
幅(mm) | 108 |
外径(mm) | 484 |
備考 | ヤマハN-MAX(’16〜)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298121 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 2.75-3.50 |
幅(mm) | 120 |
外径(mm) | 496 |
備考 | ヤマハマジェスティS XC155(’13〜)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 在庫に限りがあります。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298123 |
標準リム幅(inch) | 2.75 |
許容リム幅(inch) | 2.15-3.00 |
幅(mm) | 117 |
外径(mm) | 555 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298125 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 2.75-3.50 |
幅(mm) | 118 |
外径(mm) | 521 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 304163 |
標準リム幅(inch) | 3.00 |
許容リム幅(inch) | 2.75-3.50 |
幅(mm) | 113 |
外径(mm) | 524 |
備考 | ホンダフォルツァSi(’13〜)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 326804 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 2.45-3.50 |
幅(mm) | 112 |
外径(mm) | 554 |
備考 | ヤマハX-MAX('17~)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 327134 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 2.45-3.50 |
幅(mm) | 112 |
外径(mm) | 548 |
備考 | スズキバーグマン400('17~)用です。 □=ホンダフォルツァSi(’13〜)用(304165)もあります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
Rear
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298111 |
標準リム幅(inch) | 2.75 |
許容リム幅(inch) | 2.75-3.50 |
幅(mm) | 121 |
外径(mm) | 466 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298113 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 2.75-3.50 |
幅(mm) | 115 |
外径(mm) | 477 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298115 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 3.00-3.50 |
幅(mm) | 130 |
外径(mm) | 483 |
備考 | REINFORCED(負荷能力強化タイプ)です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 在庫に限りがあります。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298117 |
標準リム幅(inch) | 4.00 |
許容リム幅(inch) | 3.50-4.50 |
幅(mm) | 137 |
外径(mm) | 499 |
備考 | REINFORCED(負荷能力強化タイプ)です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 316813 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 3.00-4.00 |
幅(mm) | 127 |
外径(mm) | 513 |
備考 | ヤマハマジェスティS XC155(’13〜)用です。ヤマハN-MAX(’16〜)用もあります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298127 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 3.00-4.00 |
幅(mm) | 128 |
外径(mm) | 512 |
備考 | REINFORCED(負荷能力強化タイプ)です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 在庫に限りがあります。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298129 |
標準リム幅(inch) | 4.00 |
許容リム幅(inch) | 3.50-4.50 |
幅(mm) | 144 |
外径(mm) | 525 |
備考 | ホンダフォルツァSi(’13〜)用(304165)もあります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 (298129)は在庫に限りがあります。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298131 |
標準リム幅(inch) | 4.00 |
許容リム幅(inch) | 3.50-4.50 |
幅(mm) | 149 |
外径(mm) | 540 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 327135 |
標準リム幅(inch) | 4.00 |
許容リム幅(inch) | 3.50-4.50 |
幅(mm) | 152 |
外径(mm) | 540 |
備考 | スズキバーグマン400('17~)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 326805 |
標準リム幅(inch) | 4.00 |
許容リム幅(inch) | 3.50-4.50 |
幅(mm) | 141 |
外径(mm) | 552 |
備考 | ヤマハX-MAX('17~)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 298133 |
標準リム幅(inch) | 4.00 |
許容リム幅(inch) | 3.50-4.50 |
幅(mm) | 146 |
外径(mm) | 564 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |