ポイントランキング
450SX 第17戦時点Points
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント | |
1 | 2 C・ウェブ | Red Bull | KTM | 379 | |
2 | 3 E・トマック | Monster Energy Kawasaki | Kawasaki | 361 | |
3 | 25 M・ムスキャン | Red Bull KTM | KTM | 350 | |
4 | 94 K・ロクスン | Team Honda HRC | Honda | 319 | |
5 | 4 B・バゲット | Rocky Mountain ATV/MC | KTM | 290 | |
6 | 15 D・ウィルソン | Rockstar Energy Husqvarna | Husqvarna | 223 |
250SX イースト第9戦時点Points
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント | |
1 | 23 C・セクストン | Geico Honda | Honda | 193 | |
2 | 32 J・クーパー | Monster Energy Yamalube Star | Yamaha | 180 | |
3 | 24 A・フォークナー | Monster Energy Pro Circuit | Kawasaki | 152 | |
4 | 73 M・ダバロス | Monster Energy Pro Circuit | Kawasaki | 148 | |
5 | 26 A・マーティン | JGRMX Yoshimura | Suzuki | 139 | |
6 | 45 B・ハートランフト | Cycle Trader Rock River | Yamaha | 130 |
250SX ウエスト第10戦時点Points
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント | |
1 | 34 D・フェランディス | Monster Energy Yamalube Star | Yamaha | 226 | |
2 | 92 A・シアンサルーロ | Monster Energy Pro Circuit | Kawasaki | 211 | |
3 | 39 C・ニコルス | Monster Energy Yamalube Star | Yamaha | 180 | |
4 | 31 R・ハンプシャー | Geico Honda | Honda | 168 | |
5 | 44 C・マカドゥー | Geico Honda | Honda | 149 | |
6 | 36 M・モズマン | Rockstar Energy Husqvarna | Husqvarna | 144 |