ポイントランキング
450SX 第10戦時点Points
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 E・トマック | Monster Energy Kawasaki | Kawasaki | 226 | |
2位 | 94 K・ロクスン | Team Honda HRC | Honda | 223 | |
3位 | 1 C・ウェブ | Red Bull KTM | KTM | 197 | |
4位 | 51 J・バーシア | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 195 | |
5位 | 21 J・アンダーソン | Rockstar Energy Husqvarna | Husqvarna | 170 | |
6位 | 27 M・スチュワート | Smartop Motoconcepts | Honda | 152 |
250SXウエスト 第5戦時点Points
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1W D・フェランディス | Monster Energy Yamalube Star | Yamaha | 109 | |
2位 | 32 J・クーパー | Monster Energy Yamalube Star | Yamaha | 107 | |
3位 | 52 A・フォークナー | Monster Energy Pro Circuit | Kawasaki | 99 | |
4位 | 30 B・ハートランフト | Troy Lee Designs Red Bull | KTM | 92 | |
5位 | 26 A・マーティン | JGRMX Yoshimura | Suzuki | 85 | |
6位 | 45 J・ヘイズ | Gas Monkey Energy AJE Motorsports | Husqvarna | 73 |
250SXイースト 第4戦時点Points
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1E C・セクストン | Geico Honda | Honda | 98 | |
2位 | 12 S・マケラス | Monster Energy Yamalube Star | Yamaha | 88 | |
3位 | 24 R・ハンプシャー | Rockstar Energy Husqvarna | Husqvarna | 80 | |
4位 | 36 G・マーチバンクス | Monster Energy Pro Circuit | Kawasaki | 79 | |
5位 | 6 J・マーティン | Geico Honda | Honda | 65 | |
6位 | 84 下田 丈 | Geico Honda | Honda | 60 |