ポイントランキング
450SX 第17戦Points
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 C・ウェブ | Red Bull KTM | KTM | 388 | |
2位 | 94 K・ロクスン | Team Honda HRC | Honda | 353 | |
3位 | 1 E・トマック | Monster Energy Kawasaki | Kawasaki | 326 | |
4位 | 51 J・バーシア | Troy Lee Designs Red Bull | GASGAS | 289 | |
5位 | 7 A・プレシンガー | Monster Energy Star Racing | Yamaha | 264 | |
6位 | 27 M・スチュワート | Monster Energy Star Racing | Yamaha | 248 |
250SX イースト第9戦Points
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64 C・ニコルス | Monster Energy Star Racing | Yamaha | 210 | |
2位 | 30 下田 丈 | Monster Energy Pro Circuit | Kawasaki | 181 | |
3位 | 18 J・ローレンス | Team Honda HRC | Honda | 177 | |
4位 | 29 C・クレイグ | Monster Energy Star Racing | Yamaha | 158 | |
5位 | 42 M・モズマン | Troy Lee Designs Red Bull | GASGAS | 124 | |
6位 | 95 J・オズビー | Phoenix Racing | Honda | 111 |
250SX ウエスト第9戦Points
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 J・クーパー | Monster Energy Star Racing | Yamaha | 194 | |
2位 | 41 H・ローレンス | Team Honda HRC | Honda | 181 | |
3位 | 31 C・マカドゥー | Monster Energy Pro Circuit | Kawasaki | 177 | |
4位 | 150 S・ハメイカー | Monster Energy Pro Circuit | Kawasaki | 160 | |
5位 | 47 J・スウォール | Rockstar Energy Husqvarna | Husqvarna | 153 | |
6位 | 48 G・マーチバンクス | Club MX | Yamaha | 137 |