ポイントランキング
450SX 第17戦Points
順位 | 選手名 | チーム | メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 E・トマック | Monster Energy Star Racing | Yamaha | 359 | |
2位 | 21 J・アンダーソン | Monster Energy Kawasaki | Kawasaki | 350 | |
3位 | 27 M・スチュワート | Rockstar Energy Husqvarna | Husqvarna | 314 | |
4位 | 25 M・ムスキャン | Red Bull KTM | KTM | 305 | |
5位 | 51 J・バーシア | Troy Lee Designs Red Bull | GASGAS | 302 | |
6位 | 23 C・セクストン | Team Honda HRC | Honda | 292 |
250SX ウエスト第10戦Points
順位 | 選手名 | チーム | メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 28 C・クレイグ | Monster Energy Star Racing | Yamaha | 230 | |
2位 | 96 H・ローレンス | Team Honda HRC | Honda | 220 | |
3位 | 29 M・モズマン | Troy Lee Designs Red Bull | GASGAS | 197 | |
4位 | 30 下田 丈 | Monster Energy Pro Circuit | Kawasaki | 162 | |
5位 | 49 N・スラッシャー | Monster Energy Star Racing | Yamaha | 152 | |
6位 | 62 V・フリージー | Smartop Motoconcepts | Honda | 150 |
250SX イースト第9戦Points
順位 | 選手名 | チーム | メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 18 J・ローレンス | Team Honda HRC | Honda | 192 | |
2位 | 24 R・ハンプシャー | Rockstar Energy Husqvarna | Husqvarna | 158 | |
3位 | 44 P・ブラウン | Troy Lee Designs Red Bull | GASGAS | 149 | |
4位 | 54 M・オールデンバーグ | Smartop Motoconcepts | Honda | 132 | |
5位 | 80 E・ロープス | Muc-Off FXR Club MX | Yamaha | 117 | |
6位 | 90 J・スミス | Fire Power | Honda | 116 |