- 天気:-
- 気温:-度
- 観客:-人
SUZUKI ASIAN CHALLENGE[SAC]
加賀山就臣ジェネラルマネージャー
「レース2はレース1と同じくらい激しいレースをしてくれました。最後のトップ集団がまとまってシケイン入っていくシーンは見ごたえがあり非常にエキサイティングでした。いいレースをしてくれたと思います。ランキングも混戦となってきて、面白くなってきました。今シーズンの折り返し、次回はインドネシア戦です。地元勢も頑張ってくれるでしょうし、どういうレースをしてくれるか、非常に楽しみです。関係者およびスポンサーの皆様、引き続き応援よろしくお願いいたします。」
八代俊二 (ライダーコーチ)
「前戦、そしてレース1にも増してレース2は見ごたえのあるレースでした。最終ラップのシケインでは9台が同時になだれ込むという難しいレースでした。誰が勝ってもおかしくないこのレースを最後まで走り切ってくれました。レース中にエイプリル選手が転倒したのですが、接触が原因だったようで、その部分だけは残念に思います。次回のインドネシア戦ではもっとお互いを尊重してフェアなレースをしてほしいと思います。」
SUZUKI ASIAN CHALLENGE RACE1Result
順位 | 選手名 | チーム | メーカー | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Eane Jaye S. Sobretodo | フィリピン | Suzuki | '14.36.533 | |
2位 | Mario U. Bordon Jr. | フィリピン | Suzuki | '14.39.155 | |
3位 | 服部真騎士 | 日本 | Suzuki | '14.39.159 | |
4位 | Arsyad Rusydi Shaharum | シンガポール | Suzuki | '14.39.190 | |
5位 | Jefri Tosema | インドネシア | Suzuki | '14.42.500 | |
6位 | Muhammad Sapril | インドネシア | Suzuki | '14.43.381 |
SUZUKI ASIAN CHALLENGE RACE2Result
順位 | 選手名 | チーム | メーカー | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Muhammad Sapril | インドネシア | Suzuki | '14.40.065 | |
2位 | Rizal Feriyadi | インドネシア | Suzuki | '14.40.319 | |
3位 | 佐藤進之介 | 日本 | Suzuki | '14.40.383 | |
4位 | Muhd Rozaliman Zakaria | マレーシア | Suzuki | '14.39.520 | |
5位 | Jagan Kumar | インド | Suzuki | '14.42.660 | |
6位 | Jefri Tosema | インドネシア | Suzuki | '14.43.682 |
SUZUKI ASIAN CHALLENGEPoint
順位 | 選手名 | チーム | メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Muhammad Sapril | インドネシア | Suzuki | 77 | |
2位 | Md Rozaliman Zakaria | マレーシア | Suzuki | 76 | |
3位 | Eane Jaye S. Sobretodo | フィリピン | Suzuki | 72 | |
4位 | Jefri Tosema | インドネシア | Suzuki | 72 | |
5位 | April King H. Mascardo | フィリピン | Suzuki | 63 | |
6位 | Mario U. Borbon Jr. | インドネシア | Suzuki | 49 |
※第3戦終了時点