kabuki D404
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。
ハーレー純正タイヤで定評のあるパターンデザインをベースに開発されたアメリカン専用タイヤ。
Compoundコンパウンド
ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
Construction構造
主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。
Patternパターン
フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルービングによりウエットグリップも確保しました。タイヤセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググルーブ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。
仕様
Front
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 236627 |
標準リム幅(inch) | 1.85 |
許容リム幅(inch) | 1.60 - 2.15 |
幅(mm) | 80 |
外径(mm) | 566 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 241183 |
標準リム幅(inch) | 2.50 |
許容リム幅(inch) | 2.15 - 3.00 |
幅(mm) | 110 |
外径(mm) | 602 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 239283 |
標準リム幅(inch) | 3.00 |
許容リム幅(inch) | 2.50 - 3.50 |
幅(mm) | 129 |
外径(mm) | 638 |
備考 | ヤマハ ドラッグスター1100(’01〜)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 236009 |
標準リム幅(inch) | 3.00 |
許容リム幅(inch) | 2.50 - 3.50 |
幅(mm) | 129 |
外径(mm) | 638 |
備考 | カワサキバルカン900クラシック(’07〜)用(281159)もあります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 275987 |
標準リム幅(inch) | 3.00 |
許容リム幅(inch) | 2.50 - 3.50 |
幅(mm) | 131 |
外径(mm) | 638 |
備考 | ホンダレブル500/250(’17〜)、 ヤマハXVS1300A(’08〜)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 233197 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 3.00 - 4.00 |
幅(mm) | 154 |
外径(mm) | 646 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 238449 |
標準リム幅(inch) | 2.15 |
許容リム幅(inch) | 1.85 - 2.50 |
幅(mm) | 91 |
外径(mm) | 594 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 279851 |
標準リム幅(inch) | 2.75 |
許容リム幅(inch) | 2.15 - 3.00 |
幅(mm) | 130 |
外径(mm) | 656 |
備考 | ホンダ シャドウ750('04~)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 236629 |
標準リム幅(inch) | 2.75 |
許容リム幅(inch) | 2.15 - 3.00 |
幅(mm) | 119 |
外径(mm) | 630 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 236537 |
標準リム幅(inch) | 1.85 |
許容リム幅(inch) | 1.60 - 2.15 |
幅(mm) | 80 |
外径(mm) | 627 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 302471 |
標準リム幅(inch) | 1.85 |
許容リム幅(inch) | 1.60 - 2.15 |
幅(mm) | 81 |
外径(mm) | 622 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 265521 |
標準リム幅(inch) | 2.5 |
許容リム幅(inch) | 2.15-3.00 |
幅(mm) | 109 |
外径(mm) | 653 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 283439 |
標準リム幅(inch) | 2.75 |
許容リム幅(inch) | 2.15 - 3.00 |
幅(mm) | 119 |
外径(mm) | 670 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 236539 |
標準リム幅(inch) | 1.85 |
許容リム幅(inch) | 1.60 - 2.15 |
幅(mm) | 88 |
外径(mm) | 653 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 237001 |
標準リム幅(inch) | 2.50 |
許容リム幅(inch) | 1.85 - 2.75 |
幅(mm) | 102 |
外径(mm) | 664 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 244423 |
標準リム幅(inch) | 2.50 |
許容リム幅(inch) | 1.85 - 2.75 |
幅(mm) | 104 |
外径(mm) | 662 |
備考 | ホンダ VT750S/VT400S('10~)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 236631 |
標準リム幅(inch) | 2.50 |
許容リム幅(inch) | 1.85 - 2.75 |
幅(mm) | 104 |
外径(mm) | 662 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 283437 |
標準リム幅(inch) | 2.50 |
許容リム幅(inch) | 2.15 - 3.00 |
幅(mm) | 110 |
外径(mm) | 682 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 232747 |
標準リム幅(inch) | 1.85 |
許容リム幅(inch) | 1.60 - 2.15 |
幅(mm) | 80 |
外径(mm) | 684 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 276337 |
標準リム幅(inch) | 1.85 |
許容リム幅(inch) | 1.60 - 2.15 |
幅(mm) | 80 |
外径(mm) | 684 |
備考 | カワサキバルカン900カスタム(’07〜)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 241081 |
標準リム幅(inch) | 2.15 |
許容リム幅(inch) | 1.80 - 2.50 |
幅(mm) | 90 |
外径(mm) | 694 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
Rear
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 268135 |
標準リム幅(inch) | 3.00 |
許容リム幅(inch) | 2.75 - 3.00 |
幅(mm) | 120 |
外径(mm) | 544 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 241453 |
標準リム幅(inch) | 3.00 |
許容リム幅(inch) | 2.50 - 3.50 |
幅(mm) | 129 |
外径(mm) | 615 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 290983 |
標準リム幅(inch) | 3.00 |
許容リム幅(inch) | 2.50 - 3.00 |
幅(mm) | 134 |
外径(mm) | 615 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 236047 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 2.75 - 3.50 |
幅(mm) | 139 |
外径(mm) | 640 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 236643 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 2.75 - 3.50 |
幅(mm) | 146 |
外径(mm) | 640 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 239691 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 3.00 - 4.00 |
幅(mm) | 153 |
外径(mm) | 650 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 236637 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 3.00 - 4.00 |
幅(mm) | 161 |
外径(mm) | 626 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 240027 |
標準リム幅(inch) | 4.00 |
許容リム幅(inch) | 3.50 - 4.50 |
幅(mm) | 169 |
外径(mm) | 641 |
備考 | ホンダ シャドウ750('04~)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 246275 |
標準リム幅(inch) | 4.00 |
許容リム幅(inch) | 3.50 - 4.50 |
幅(mm) | 172 |
外径(mm) | 654 |
備考 | ヤマハ ドラッグスター1100(’01〜)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 265517 |
標準リム幅(inch) | 4.00 |
許容リム幅(inch) | 3.50 - 4.50 |
幅(mm) | 170 |
外径(mm) | 654 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 281161 |
標準リム幅(inch) | 5.00 |
許容リム幅(inch) | 4.50 - 5.50 |
幅(mm) | 173 |
外径(mm) | 629 |
備考 | カワサキバルカン900クラシック(’07〜)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 281163 |
標準リム幅(inch) | 5.00 |
許容リム幅(inch) | 4.50 - 5.50 |
幅(mm) | 173 |
外径(mm) | 629 |
備考 | カワサキバルカン900カスタム(’07〜)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 232749 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 2.75 - 3.50 |
幅(mm) | 144 |
外径(mm) | 657 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 325519 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 3.00 - 4.00 |
幅(mm) | 155 |
外径(mm) | 651 |
備考 | ホンダレブル500/250(’17〜)用です。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 245121 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 3.00 - 4.00 |
幅(mm) | 149 |
外径(mm) | 650 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
タイプ | WT |
---|---|
M.CODE | 246755 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 3.00 - 4.00 |
幅(mm) | 155 |
外径(mm) | 650 |
備考 | ホンダVT750S/VT400S(’10〜)用(243903)もあります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |