TRIALS UNIVERSAL
仕様
Front
| タイプ | WT |
|---|---|
| M.CODE | 111571 |
| 標準リム幅(inch) | 1.85 |
| 備考 | ※伝票表記は(TU)となります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
| タイプ | WT |
|---|---|
| M.CODE | 104655 |
| 標準リム幅(inch) | 2.15 |
| 備考 | ※伝票表記は(TU)となります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
| タイプ | WT |
|---|---|
| M.CODE | 251697 |
| 標準リム幅(inch) | 1.85 |
| 備考 | カワサキ 250TR('02~)用です。 伝票表記は(TU)となります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
| タイプ | WT |
|---|---|
| M.CODE | 111687 |
| 標準リム幅(inch) | 1.85 |
| 備考 | ※伝票表記は(TU)となります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
Rear
| タイプ | WT |
|---|---|
| M.CODE | 111687 |
| 標準リム幅(inch) | 1.85 |
| 備考 | ※伝票表記は(TU)となります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
| タイプ | WT |
|---|---|
| M.CODE | 251699 |
| 標準リム幅(inch) | 2.50 |
| 備考 | カワサキ 250TR('02~)用です。 ※伝票表記は(TU)となります。 タイヤの価格は、オープンプライスです。 |