SCOOTSMART
スクーターの利便性と楽しみを発揮させる快適&安全性能。
最新のビッグスクーター用バイアス。
仕様
Front
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 298107 |
| 標準リム幅(inch) | 2.50 |
| 許容リム幅(inch) | 2.15-3.00 |
| 幅(mm) | 111 |
| 外径(mm) | 455 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 298105 |
| 標準リム幅(inch) | 2.50 |
| 許容リム幅(inch) | 2.50 |
| 幅(mm) | 109 |
| 外径(mm) | 522 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 298125 |
| 標準リム幅(inch) | 3.50 |
| 許容リム幅(inch) | 2.75-3.50 |
| 幅(mm) | 118 |
| 外径(mm) | 521 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 在庫に限りがあります。 |
Rear
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 298111 |
| 標準リム幅(inch) | 2.75 |
| 許容リム幅(inch) | 2.75-3.50 |
| 幅(mm) | 121 |
| 外径(mm) | 466 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 298133 |
| 標準リム幅(inch) | 4.00 |
| 許容リム幅(inch) | 3.50-4.50 |
| 幅(mm) | 146 |
| 外径(mm) | 564 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 在庫に限りがあります。 |