Front/Rear /KR410
スリックタイヤで培ったテクノロジーを投入
勝利を狙うプロダクションレース対応ハイグリップタイヤ
(公道走行不可です。)
仕様
[Front]90/80-17
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 309797 |
| 標準リム幅(inch) | 2.15 |
| 許容リム幅(inch) | 1.85-2.50 |
| 幅(mm) | 90 |
| 外径(mm) | 581 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 公道走行不可です。 |
[Front]90/80R17
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 351491 |
| 標準リム幅(inch) | 2.15 |
| 許容リム幅(inch) | 1.85-2.50 |
| 幅(mm) | 88 |
| 外径(mm) | 578 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 公道走行不可です。 |
[Front]110/70R17
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 357877 |
| 標準リム幅(inch) | 3.00 |
| 許容リム幅(inch) | 2.75-3.50 |
| 幅(mm) | 112 |
| 外径(mm) | 592 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 公道走行不可です。 |
[Rear]100/70R17
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 309799 |
| 標準リム幅(inch) | 2.75 |
| 許容リム幅(inch) | 2.75-3.00 |
| 幅(mm) | 96 |
| 外径(mm) | 575 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 公道走行不可です。 |
[Rear]115/70R17
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 337933 |
| 標準リム幅(inch) | 3.50 |
| 許容リム幅(inch) | 2.75-3.50 |
| 幅(mm) | 115 |
| 外径(mm) | 601 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 公道走行不可です。 |
[Rear]140/70R17
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 357878 |
| 標準リム幅(inch) | 4.00 |
| 許容リム幅(inch) | 3.50-4.50 |
| 幅(mm) | 142 |
| 外径(mm) | 630 |
| 備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 公道走行不可です。 |