Front/Rear /SPORTMAX α-13SP(Zレンジ)
リッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにJSB1000で培った技術をフィードバック。
勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングラジアル。
仕様
[Front]110/70ZR17M/C(54W)
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 328865 |
標準リム幅(inch) | 3.00 |
許容リム幅(inch) | 2.75 - 3.50 |
幅(mm) | 110 |
外径(mm) | 589 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
[Front]120/70ZR17M/C(58W)
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 325334 |
標準リム幅(inch) | 3.50 |
許容リム幅(inch) | 3.00 - 3.50 |
幅(mm) | 117 |
外径(mm) | 600 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
[Front]110/80ZR18M/C(58W)
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 328867 |
標準リム幅(inch) | 2.50 |
許容リム幅(inch) | 2.50 - 3.00 |
幅(mm) | 110 |
外径(mm) | 634 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
[Rear]150/60ZR17M/C(66W)
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 328866 |
標準リム幅(inch) | 4.00 |
許容リム幅(inch) | 4.00 - 4.50 |
幅(mm) | 154 |
外径(mm) | 622 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
[Rear]160/60ZR17M/C(69W)
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 325335 |
標準リム幅(inch) | 4.50 |
許容リム幅(inch) | 4.50 - 5.00 |
幅(mm) | 159 |
外径(mm) | 631 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
[Rear]180/60ZR17M/C(75W)
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 325336 |
標準リム幅(inch) | 5.50 |
許容リム幅(inch) | 5.00 - 5.50 |
幅(mm) | 188 |
外径(mm) | 649 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
[Rear]200/55ZR17M/C(78W)
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 325337 |
標準リム幅(inch) | 6.00 |
許容リム幅(inch) | 6.00 - 6.50 |
幅(mm) | 196 |
外径(mm) | 657 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
[Rear]160/60ZR18M/C(70W)
タイプ | TL |
---|---|
M.CODE | 328868 |
標準リム幅(inch) | 4.50 |
許容リム幅(inch) | 4.50 - 5.00 |
幅(mm) | 163 |
外径(mm) | 656 |
備考 | タイヤの価格は、オープンプライスです。 |