Front/Rear /TT93GP PRO
優れたドライグリップと旋回性能を発揮するミニバイクレース対応ハイグリップタイヤ。
仕様
[Front]100/90-12 49J ソフト
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 339413 |
| 標準リム幅(inch) | 2.50 |
| 許容リム幅(inch) | 2.15-2.75 |
| 幅(mm) | 102 |
| 外径(mm) | 484 |
| 備考 | コンパウンドーソフト タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
[Rear]120/80-12 55J ソフト
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 339414 |
| 標準リム幅(inch) | 2.75 |
| 許容リム幅(inch) | 2.50-3.50 |
| 幅(mm) | 118 |
| 外径(mm) | 498 |
| 備考 | コンパウンドーソフト タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
[Rear]120/80-12 55J ミディアム
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 339415 |
| 標準リム幅(inch) | 2.75 |
| 許容リム幅(inch) | 2.50-3.50 |
| 幅(mm) | 118 |
| 外径(mm) | 498 |
| 備考 | コンパウンドーミディアム タイヤの価格は、オープンプライスです。 |
[Rear]120/80-12 55J ミディアムソフト
| タイプ | TL |
|---|---|
| M.CODE | 339330 |
| 標準リム幅(inch) | 2.75 |
| 許容リム幅(inch) | 2.50-3.50 |
| 幅(mm) | 118 |
| 外径(mm) | 498 |
| 備考 | コンパウンドーミディアムソフト タイヤの価格は、オープンプライスです。 |