Rear /KR133
- JSB1000
- ASB1000
- ST1000
- SS600
仕様
195/65R17
製造 | JPN |
---|---|
M.CODE 339732 |
コンパウンド M1 |
標準リム幅(inch) | 5.50 |
許容リム幅(inch) | 5.50-6.00 |
トレッド幅(mm) | 187 |
外径(mm) | 659 |
標準空気圧(kPa) | 140 |
200/60R17
製造 | JPN |
---|---|
M.CODE 337769 337770 339734 337771 |
コンパウンド S1 M1 QF◆ H1◆ |
標準リム幅(inch) | 6.00 |
許容リム幅(inch) | 5.50-6.25 |
トレッド幅(mm) | 198 |
外径(mm) | 665 |
標準空気圧(kPa) | 140 |
備考 | ◆=鈴鹿8時間耐久ロードレース限定販売です。冬期のタイヤ保管は特にご注意願います。 |
ドライコンディション推奨コンパウンド表
TRACK SEVERITY |
200/60R17 KR133 | ||
---|---|---|---|
HIGH | S1 | S1 & M1 | S1 & M1 |
MEDIUM | S1 | S1 & M1 | S1 & M1 |
LOW | S1 | S1 | S1 |
AIR TEMP | WINTER | SPRING/ AUTUMN | SUMMER |
注1)上記コンパウンドの選択は、あくまでも目安のデータです。気温・コース(μ)・マシン等により目安は変わることがあります。
注2)仕様・コンパウンドは改良のため、予告なく変更することがあります。