Rear /KR133
- JSB1000
- ASB1000
- ST1000
- SS600
Specification
195/65R17
| Production | JPN |
|---|---|
|
M.CODE 339732 |
Compound M1 |
| Standard rim width(inch) | 5.50 |
| Allowable rim width(inch) | 5.50-6.00 |
| Tread width(mm) | 187 |
| Outer diameter(mm) | 659 |
| Standard air pressure(kPa) | 140 |
200/60R17
| Production | JPN |
|---|---|
|
M.CODE 337769 337770 339734 337771 |
Compound S1 M1 QF◆ H1◆ |
| Standard rim width(inch) | 6.00 |
| Allowable rim width(inch) | 5.50-6.25 |
| Tread width(mm) | 198 |
| Outer diameter(mm) | 665 |
| Standard air pressure(kPa) | 140 |
| Notes | ◆=鈴鹿8時間耐久ロードレース限定販売です。冬期のタイヤ保管は特にご注意願います。 |
Dry Condition Recommended Compound Table
| TRACK SEVERITY |
200/60R17 KR133 | ||
|---|---|---|---|
| HIGH | S1 | S1 & M1 | S1 & M1 |
| MEDIUM | S1 | S1 & M1 | S1 & M1 |
| LOW | S1 | S1 | S1 |
| AIR TEMP | WINTER | SPRING/ AUTUMN | SUMMER |
Specification
Front
| Production | JPN |
|---|---|
| Compound | M1 |
| M.CODE | 339732 |
| Standard rim width(inch) | 5.50 |
| Allowable rim width(inch) | 5.50-6.00 |
| Tread width(mm) | 187 |
| Outer diameter(mm) | 659 |
| Standard air pressure(kPa) | 140 |
| Production | JPN |
|---|---|
| Compound | S1 M1 QF◆ H1◆ |
| M.CODE |
337769 337770 339734 337771 |
| Standard rim width(inch) | 6.00 |
| Allowable rim width(inch) | 5.50-6.25 |
| Tread width(mm) | 198 |
| Outer diameter(mm) | 665 |
| Standard air pressure(kPa) | 140 |
| Notes | ◆=鈴鹿8時間耐久ロードレース限定販売です。冬期のタイヤ保管は特にご注意願います。 |