
Rear /KR133
- JSB1000
- ASB1000
- ST1000
- SS600
Specification
195/65R17
Production | JPN |
---|---|
M.CODE 339732 |
Compound M1 |
Standard rim width(inch) | 5.50 |
Allowable rim width(inch) | 5.50-6.00 |
Tread width(mm) | 187 |
Outer diameter(mm) | 659 |
Standard air pressure(kPa) | 140 |
200/60R17
Production | JPN |
---|---|
M.CODE 337769 337770 339734 337771 |
Compound S1 M1 QF◆ H1◆ |
Standard rim width(inch) | 6.00 |
Allowable rim width(inch) | 5.50-6.25 |
Tread width(mm) | 198 |
Outer diameter(mm) | 665 |
Standard air pressure(kPa) | 140 |
Notes | ◆=鈴鹿8時間耐久ロードレース限定販売です。冬期のタイヤ保管は特にご注意願います。 |
Dry Condition Recommended Compound Table
TRACK SEVERITY |
200/60R17 KR133 | ||
---|---|---|---|
HIGH | S1 | S1 & M1 | S1 & M1 |
MEDIUM | S1 | S1 & M1 | S1 & M1 |
LOW | S1 | S1 | S1 |
AIR TEMP | WINTER | SPRING/ AUTUMN | SUMMER |
Specification
Front
Production | JPN |
---|---|
Compound | M1 |
M.CODE | 339732 |
Standard rim width(inch) | 5.50 |
Allowable rim width(inch) | 5.50-6.00 |
Tread width(mm) | 187 |
Outer diameter(mm) | 659 |
Standard air pressure(kPa) | 140 |
Production | JPN |
---|---|
Compound | S1 M1 QF◆ H1◆ |
M.CODE |
337769 337770 339734 337771 |
Standard rim width(inch) | 6.00 |
Allowable rim width(inch) | 5.50-6.25 |
Tread width(mm) | 198 |
Outer diameter(mm) | 665 |
Standard air pressure(kPa) | 140 |
Notes | ◆=鈴鹿8時間耐久ロードレース限定販売です。冬期のタイヤ保管は特にご注意願います。 |

Front /KR149 / KR151
- JSB1000
- ASB1000
- ST1000
- SS600
Specification
120/70R17 KR149
Production | JPN |
---|---|
M.CODE 338324★ 338325 |
Compound M3 H3 |
Standard rim width(inch) | 3.50 |
Allowable rim width(inch) | 3.50-3.75 |
Tread width(mm) | 120 |
Outer diameter(mm) | 606 |
Standard air pressure(kPa) | 200 |
Notes | ★=ST1000クラス指定タイヤとして規則により地方選手権のみ使用可能、全日本選手権では使用不可。 |
120/70R17 KR151
Production | JPN |
---|---|
M.CODE 355988※ |
Compound H2 |
Standard rim width(inch) | 3.50 |
Allowable rim width(inch) | 3.50-3.75 |
Tread width(mm) | 118 |
Outer diameter(mm) | 603 |
Standard air pressure(kPa) | 200 |
Notes | ※=ST1000クラス指定タイヤとして規則により全日本ロードレース選手権のみ使用可能、地方選手権では使用不可。 |
Dry Condition Recommended Compound Table
TRACK SEVERITY |
120/70R17 KR149 / KR151 | ||
---|---|---|---|
HIGH |
M3 | M3 & H3 / H2 | H3 / H2 |
MEDIUM
|
M3 | M3 & H3 / H2 | M3 & H3 / H2 |
LOW
|
M3 | M3 | M3 |
AIR TEMP
|
WINTER | SPRING/AUTUMN | SUMMER |
Specification
Front
Production | JPN |
---|---|
Compound | M3 H3 |
M.CODE |
338324★ 338325 |
Standard rim width(inch) | 3.50 |
Allowable rim width(inch) | 3.50-3.75 |
Tread width(mm) | 120 |
Outer diameter(mm) | 606 |
Standard air pressure(kPa) | 200 |
Notes | ★=ST1000クラス指定タイヤとして規則により地方選手権のみ使用可能、全日本選手権では使用不可。 |
Production | JPN |
---|---|
Compound | H2 |
M.CODE | 355988※ |
Standard rim width(inch) | 3.50 |
Allowable rim width(inch) | 3.50-3.75 |
Tread width(mm) | 118 |
Outer diameter(mm) | 603 |
Standard air pressure(kPa) | 200 |
Notes | ※=ST1000クラス指定タイヤとして規則により全日本ロードレース選手権のみ使用可能、地方選手権では使用不可。 |